- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
278.565
11.554
92.906
7.918
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 81.008 | 3255 |
Italy | 47.021 | 4032 |
Tây Ban Nha | 21.571 | 1093 |
Iran | 20.610 | 1556 |
Đức | 19.910 | 68 |
Mỹ | 19.774 | 275 |
Pháp | 12.612 | 450 |
Hàn Quốc | 8.799 | 102 |
Thụy Sỹ | 5.616 | 57 |
Anh | 3.983 | 177 |
Hà Lan | 2.994 | 106 |
Áo | 2.695 | 7 |
Bỉ | 2.257 | 37 |
Na Uy | 1.994 | 7 |
Thụy Điển | 1.639 | 16 |
Đan Mạch | 1.255 | 9 |
Malaysia | 1.183 | 4 |
Canada | 1.087 | 12 |
Australia | 1.068 | 7 |
Bồ Đào Nha | 1.020 | 7 |
Nhật Bản | 1.007 | 35 |
Brazil | 977 | 11 |
Czech | 904 | 0 |
Israel | 883 | 1 |
Diamond Princess | 712 | 8 |
Ireland | 683 | 3 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 670 | 9 |
Pakistan | 534 | 3 |
Phần Lan | 503 | 0 |
Hy Lạp | 495 | 10 |
Luxembourg | 484 | 5 |
Qatar | 470 | 0 |
Indonesia | 450 | 38 |
Ba Lan | 439 | 5 |
Chile | 434 | 0 |
Ecuador | 426 | 7 |
Thái Lan | 411 | 1 |
Iceland | 409 | 0 |
Singapore | 385 | 2 |
Saudi Arabia | 344 | 0 |
Slovenia | 341 | 1 |
Romania | 308 | 0 |
Philippines | 307 | 19 |
Estonia | 306 | 0 |
Bahrain | 298 | 1 |
Ai Cập | 285 | 8 |
Ấn Độ | 275 | 5 |
Hong Kong | 273 | 4 |
Peru | 263 | 4 |
Nga | 253 | 1 |
Nam Phi | 240 | 0 |
Iraq | 208 | 17 |
Mexico | 203 | 2 |
Panama | 200 | 1 |
Lebanon | 187 | 4 |
Kuwait | 176 | 0 |
Croatia | 168 | 1 |
Armenia | 160 | 0 |
Argentina | 158 | 3 |
Colombia | 158 | 0 |
Đài Loan | 153 | 2 |
San Marino | 151 | 14 |
Serbia | 149 | 1 |
Bulgaria | 142 | 3 |
UAE | 140 | 2 |
Slovakia | 137 | 0 |
Latvia | 124 | 0 |
Costa Rica | 113 | 2 |
Uruguay | 110 | 0 |
Hungary | 103 | 4 |
Algeria | 94 | 11 |
Việt Nam | 92 | 0 |
Faeroe Islands | 92 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 90 | 0 |
Morocco | 86 | 3 |
Jordan | 85 | 0 |
Brunei | 83 | 0 |
Macedonia | 76 | 0 |
Andorra | 75 | 0 |
Cyprus | 75 | 0 |
Sri Lanka | 73 | 0 |
Cộng hòa Dominica | 72 | 2 |
Albania | 70 | 2 |
Lithuania | 69 | 1 |
Belarus | 69 | 0 |
Moldova | 66 | 1 |
Venezuela | 65 | 0 |
Malta | 64 | 0 |
Tunisia | 54 | 1 |
Kazakhstan | 53 | 0 |
New Zealand | 52 | 0 |
Oman | 52 | 0 |
Palestine | 52 | 0 |
Guadeloupe | 51 | 1 |
Campuchia | 51 | 0 |
Georgia | 47 | 0 |
Senegal | 47 | 0 |
Reunion | 45 | 0 |
Azerbaijan | 44 | 1 |
Ukraine | 41 | 3 |
Burkina Faso | 40 | 1 |
Liechtenstein | 37 | 0 |
Uzbekistan | 37 | 0 |
Martinique | 32 | 1 |
Cameroon | 27 | 0 |
Bangladesh | 24 | 2 |
Afghanistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
DRC | 23 | 1 |
Cuba | 21 | 1 |
Jamaica | 19 | 1 |
Bolivia | 19 | 0 |
Ghana | 19 | 0 |
Paraguay | 18 | 0 |
Macau | 17 | 0 |
Rwanda | 17 | 0 |
Guyana | 15 | 1 |
Guiana | 15 | 0 |
French Polynesia | 15 | 0 |
Mauritius | 14 | 1 |
Channel Islands | 14 | 0 |
Ivory Coast | 14 | 0 |
Guam | 14 | 0 |
Montenegro | 14 | 0 |
Puerto Rico | 14 | 0 |
Maldives | 13 | 0 |
Guatemala | 12 | 1 |
Nigeria | 12 | 0 |
Kyrgyzstan | 12 | 0 |
Monaco | 11 | 0 |
Gibraltar | 10 | 0 |
Mông Cổ | 10 | 0 |
Ethiopia | 9 | 0 |
Togo | 9 | 0 |
Trinidad & Tobago | 9 | 0 |
Kenya | 7 | 0 |
Mayotte | 7 | 0 |
Seychelles | 7 | 0 |
Barbados | 6 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 6 | 0 |
Tanzania | 6 | 0 |
U.S. Virgin Islands | 6 | 0 |
Aruba | 5 | 0 |
Gabon | 4 | 1 |
Bahamas | 4 | 0 |
Saint Martin | 4 | 0 |
Suriname | 4 | 0 |
Quần đảo Cayman | 3 | 1 |
Curacao | 3 | 1 |
CAR | 3 | 0 |
Congo | 3 | 0 |
El Salvador | 3 | 0 |
Liberia | 3 | 0 |
Madagascar | 3 | 0 |
Namibia | 3 | 0 |
St. Barth | 3 | 0 |
Zimbabwe | 3 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Angola | 2 | 0 |
Benin | 2 | 0 |
Bermuda | 2 | 0 |
Bhutan | 2 | 0 |
Fiji | 2 | 0 |
Greenland | 2 | 0 |
Guinea | 2 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
4,15%
(Ước tính của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
187
Cập nhật 17:11 - 21/03/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét